Aménagement des Espaces Publics | |||
---|---|---|---|
Année | MOA | Intitulé | Montant € HT |
2021 2023 | COMMUNE D'ORAISON (04) | Aménagement du centre ville | 4 500 000€HT |
2021 2022 | COMMUNE DE Val Buëch Méouge (05) | Aménagement du vieux village de Ribiers - Tranche 05 | 1 500 000€HT |
2021 | COMMUNE DE ST ANDRE D'EMBRUN (05) | Aménagement du centre village - Site classé | 330 000€HT |
2021 | COMMUNE DE DIGNE LES BAINS (04) | Aménagement de la Rue Capitane Arnoux - Site classé | 650 000 €HT |
2021 | COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES (05) | Rénovation du plan d'eau | 330 000 €HT |
2021 | COMMUNE D'AVRIEUX (73) | Aménagement Rues Moulin Centre Ancien | 350 000 €HT |
2020 2021 | COMMUNE DE MISON (04) | Aménagemenbt Giratoire RD4075 | 840 000€HT |
2020 2021 | COMMUNE DE MORIEZ (04) | Aménagement Aire de jeux et jardins | 270 000€HT |
2020 / 2021 | COMMUNE D'ARVIEUX (05) | Aménagement Place de la Mairie | 240 000€HT |
2020 / 2021 | COMMUNE D'AVRIEUX (73) | Réhabilitation du cimetière - Site classé | 200 000 €HT |
2020 | COMMUNE DU POËT (05) | Aménagement espace public et aires de jeux au village | 480 000€HT |
2020 | COMMUNE D’HUEZ (38) | Aménagement de la Route du Signal | 650 000 €HT |
2019 / 2020 | COMMUNE DE ST-CHAFFREY (05) | Aménagement Rue du Pont-Levis | 1 100 000 €HT |
2016 / 2017 | COMMUNE DE DIGNE LES BAINS (04) | Aménagement de la Place du Marché | 421 025 €HT |
2016 à 2018 | COMMUNE DE VOLONNE (04) | Aménagement d'un éco-quartier | 1 000 000 €HT |
2016 à 2020 | COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES (05) | Aménagement de la rue de la Guisane | 2 400 000 €HT |
2015 à 2018 | COMMUNE DE BOUC BEL AIR (13) | Requalification de la RD8n | 3 000 000€HT |
2016 / 2017 | COMMUNE DE BOUC BEL AIR (13) | Aménagement du chemin de St-Hilaire | 600 000€HT |
2016 à 2018 | COMMUNE DE RIBIERS (05) | Requalifcation paysagère du village | 2 800 000€HT |
Menu
NEWS - NOUVEAUTÉS
Liens rapides
